Результати & Таблиця: Турнір на призи газети "Слава Праці" |
![]() |
Результати - фінал (24.04.2016) |
15 Команд(а) не грає: ФК Боратин , Україна Баїв , «Олімпія» Рокині , ФК Забороль , ФК Підгайці , ФК Славія , ФК Липини , ФК Шепель , ФК Рокині , ФК ОТГ , ФК Ласка-3 , ФК Юна , ФК Волинь Сталь , ФК Воютин , ФК Промінь |
Таблиця |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Рать | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Україна | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Рокині | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Група Б |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Забороль | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Промінь | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Шепель | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Група В |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Славія | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Липини | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Воютин | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Група Г |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Боратин | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Підгайці | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Олімпія | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Група Д |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ласка-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Юна | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Волинь Сталь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | -13 |
Група Е |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Торчин | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Лище | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Рать | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Україна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Рокині | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Група Б |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Забороль | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Промінь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Шепель | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Група В |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Славія | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Воютин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Липини | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Група Г |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Підгайці | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Боратин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Олімпія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Група Д |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ласка-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Юна | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Волинь Сталь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Група Е |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Торчин | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Лище | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Рать | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Україна | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Рокині | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Група Б |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Забороль | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Промінь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Шепель | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Група В |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Славія | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Липини | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Воютин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Група Г |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Боратин | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Підгайці | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Олімпія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Група Д |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Юна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ласка-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Волинь Сталь | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -9 |
Група Е |
Місце | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Торчин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Лище | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
І = Зіграно | В = Перемоги | Н = Нічиї | П = Поразки | З = Очків | Пр = Забиті | +/- = Пропущені | О = Різниця |