Статистика сезону: Футзал |
Загальне | |
---|---|
Тури: | 13 |
Нинішній тур: | 13 |
Матчів за тур: | 10.54 |
Всього матчів: | 137 |
Матчів зіграно: | 137 |
Найбільша перемога вдома:
![]() ![]() |
14-2 |
Найбільша перемога на виїзді:
![]() ![]() |
3-13 |
Голів | |
---|---|
Всього (за і проти): | 1027 |
Голів за тур: | 79 |
Гол(-ів) за матч: | 7.5 |
Гол(-ів) вдома | 533 |
Домашні голи за тур: | 41 |
Виїздні голи за матч: | 3.89 |
Голи на виїзді | 494 |
Гол(-ів) за тур: | 38 |
Гол(-ів) за матч: | 3.61 |
Гол(-ів) за тур |
---|