Статистика команди: ФК Підгайці | Чемпіонат Луцького району |
Всього | Вдома | Гості | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 14 | 7 | 7 |
Матчів зіграно: | 10 | 5 | 5 |
Виграв: | 5 | 3 | 2 |
Нічия: | 3 | 1 | 2 |
Поразка: | 2 | 1 | 1 |
Результативна перемога: |
4-0 ФК Підгайці - ФК Славія |
0-2 Україна - ФК Підгайці |
|
Результативна поразка: |
2-3 ФК Підгайці - ФК Рать |
3-0 ФК Забороль - ФК Підгайці |
|
Всього голів (за и проти): | 39 | 23 | 16 |
Всього голів в матчі: | 3.9 | 4.6 | 3.2 |
Голів | 25 | 17 | 8 |
Голів за матч: | 2.5 | 3.4 | 1.6 |
Пропущені голи | 14 | 6 | 8 |
Гол(-ів) за матч: | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
Немає голів | 4 | 3 | 1 |
Голів за тур |
---|