Статистика команди: ФК Забороль | Чемпіонат Луцького району з міні-футболу |
Всього | Вдома | Гості | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 4 | 2 | 2 |
Матчів зіграно: | 4 | 2 | 2 |
Виграв: | 3 | 1 | 2 |
Нічия: | 0 | 0 | 0 |
Поразка: | 1 | 1 | 0 |
Результативна перемога: |
5-0 ФК Забороль - ФК Юна |
1-9 ФК Рокині - ФК Забороль |
|
Результативна поразка: |
0-4 ФК Забороль - ФК Липини |
---- | |
Всього голів (за и проти): | 30 | 9 | 21 |
Всього голів в матчі: | 7.5 | 4.5 | 10.5 |
Голів | 22 | 5 | 17 |
Голів за матч: | 5.5 | 2.5 | 8.5 |
Пропущені голи | 8 | 4 | 4 |
Гол(-ів) за матч: | 2 | 2 | 2 |
Немає голів | 1 | 1 | 0 |
Відвідуваність | |
---|---|
Вся відвідуваність: | 0 |
Відвідуваність за матч: | 0 |
Краща відвідуваність: | 0 |
Найгірша відвідуваність: | 0 |