Статистика команди: ФК Липини | Турнір на призи газети "Слава Праці" |
![]() |
Всього | Вдома | Гості | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 2 | 1 | 1 |
Матчів зіграно: | 2 | 1 | 1 |
Виграв: | 0 | 0 | 0 |
Нічия: | 1 | 0 | 1 |
Поразка: | 1 | 1 | 0 |
Результативна перемога: | ---- | ---- | |
Результативна поразка: |
1-3 ФК Липини - ФК Славія |
---- | |
Всього голів (за и проти): | 4 | 4 | 0 |
Всього голів в матчі: | 2 | 4 | 0 |
Голів | 1 | 1 | 0 |
Голів за матч: | 0.5 | 1 | 0 |
Пропущені голи | 3 | 3 | 0 |
Гол(-ів) за матч: | 1.5 | 3 | 0 |
Немає голів | 1 | 0 | 1 |
Голів за тур |
---|